Loteria de Mallorca
María Fajula Quiroga
C/ Milán 3
07600 El Arenal (Islas Baleares)
43041661-J
Teléfono: 971 26 00 78
Fax: 971 26 00 78
© Gadmin.es
Los logotipos de juegos y lotería utilizados en dominio, son propiedad del Organismo de Loterías y Apuestas del Estado (LAE). Dominio sólo hace uso de ellos a modo meramente identificativo que facilte la elección y selección del apostante.
Resultados de la Semana
viernes 18/05/12
1329434750
911
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (5+2) | 0 € |
| 2ª (5+1) | 522.515,87 € |
| 3ª (5+0) | 69.668,78 € |
| 4ª (4+2) | 5.048,46 € |
| 5ª (4+1) | 232,49 € |
| 6ª (4+0) | 113,14 € |
| 7ª (3+2) | 76,55 € |
| 8ª (2+2) | 24,81 € |
| 9ª (3+1) | 16,34 € |
| 10ª (3+0) | 13,05 € |
| 11ª (1+2) | 13,78 € |
| 12ª (2+1) | 8,99 € |
| 13ª (2+0) | 4,23 € |
jueves 17/05/12
2615394045
C
30
R
1
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 51.878,69 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 4.567,94 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 95,37 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
sábado 19/05/12
1713424449
C
45
R
8
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 2.196.621,27 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 34.748,07 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 1.536,77 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 49,70 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
domingo 20/05/12
530313650
C
5
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (5+1) | 0 € |
| 2ª (5+0) | 0 € |
| 3ª (4+1) | 11.119,22 € |
| 4ª (4+0) | 311,84 € |
| 5ª (3+1) | 41,12 € |
| 6ª (3+0) | 20,22 € |
| 7ª (2+1) | 5,78 € |
| 8ª (2+0) | 3 € |
viernes 18/05/12
92026354449
C
33
R
2
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5+C Aciertos) | 58.831,77 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 1.368,18 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 35,42 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 4 € |
domingo 20/05/12
1 - X - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 2 - 1
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| Pleno al 15 | 385.704,85 € |
| 14 Aciertos | 57.855,73 € |
| 13 Aciertos | 707,72 € |
| 12 Aciertos | 51,39 € |
| 11 Aciertos | 6,55 € |
| 10 Aciertos | 1,58 € |
domingo 20/05/12
2 - 2, M - 0, 2 - 0, 2 - 0, 2 - 0, M - 2
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Aciertos) | 0 € |
| 3ª (4 Aciertos) | 453,18 € |
| 4ª (3 Aciertos) | 5,94 € |
| 5ª (2 Aciertos) | 1,52 € |
sábado 19/05/12
1º
75752
2º
82919
S
9
F
10
Premios Repartidos
| Categoría | Premio al décimo |
|---|
| Especial (1º+Ser.+Fracc.) | 2.940.000 € |
| 1er. Premio | 60.000 € |
| 2º Premio | 12.000 € |
| 4 últimas cifras | 150 € |
| 3 últimas cifras | 30 € |
| 2 últimas cifras | 12 € |
| Ant. y Post. al 1er P | 1.200 € |
| Ant. y Post. al 2º P | 708 € |
| A la centena del 1er P | 60 € |
| A la centena del 2º P | 60 € |
| Terminac. 3 cifras 1er P | 60 € |
| Terminac. 2 cifras 1er P | 30 € |
| Terminación 1er P | 6 € |
| Reintegros | 6 € |