Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 186.490,51 € |
3ª (5+0) | 13.411,05 € |
4ª (4+2) | 1.645,57 € |
5ª (4+1) | 125,51 € |
6ª (3+2) | 70,27 € |
7ª (4+0) | 28,32 € |
8ª (2+2) | 18,50 € |
9ª (3+1) | 12,32 € |
10ª (3+0) | 6,93 € |
11ª (1+2) | 9,22 € |
12ª (2+1) | 6,33 € |
13ª (2+0) | 3,22 € |
El Millón | 1.000.000 € |
Lluvia 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 1.210.922,18 € |
2ª (5 Ac. + C) | 49.091,44 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.614,37 € |
4ª (4 Aciertos) | 40,05 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 1.210.922,18 € |
2ª (5 Ac. + C) | 49.091,44 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.614,37 € |
4ª (4 Aciertos) | 40,05 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 1.210.922,18 € |
2ª (5 Ac. + C) | 49.091,44 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.614,37 € |
4ª (4 Aciertos) | 40,05 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+1) | 0 € |
2ª (5+0) | 169.543,80 € |
3ª (4+1) | 3.853,27 € |
4ª (4+0) | 241,37 € |
5ª (3+1) | 47,96 € |
6ª (3+0) | 18,12 € |
7ª (2+1) | 7,62 € |
8ª (2+0) | 3 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5+C Aciertos) | 51.420,38 € |
3ª (5 Aciertos) | 876,48 € |
4ª (4 Aciertos) | 25,67 € |
5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 267.838,97 € |
14 Aciertos | 928,40 € |
13 Aciertos | 24,12 € |
12 Aciertos | 3,60 € |
11 Aciertos | 1,03 € |
10 Aciertos | 0 € |
Elige 8(8 Ac) | 5,76 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Aciertos) | 0 € |
3ª (4 Aciertos) | 694,30 € |
4ª (3 Aciertos) | 7,61 € |
5ª (2 Aciertos) | 1,95 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 29027 | 60.000 € |
2º Premio | 00272 | 12.000 € |
4 últimas cifras | 0024, 4061, 7304, 9577 | 150 € |
3 últimas cifras | 006, 125, 218, 277, 284, 386, 469, 564, 784, 890 | 30 € |
2 últimas cifras | 01, 10, 16, 27, 49, 55, 59, 62, 70 | 12 € |
Ant. y Post. al 1er P | 29026, 29028 | 1.000 € |
Ant. y Post. al 2º P | 00271, 00273 | 554 € |
A la centena del 1er P | 29000 - 29099 |
30 € |
A la centena del 2º P | 00200 - 00299 |
30 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **027 | 30 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***27 | 12 € |
Terminación 1er P | ****7 | 6 € |
Reint. | ****0, ****1 | 6 € |